
河南黃淮海農(nóng)田防護(hù)林生態(tài)系統(tǒng)定位研究觀測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)備采購(gòu)及安裝(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20260027001)于2026-02-27在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1098586.000 | 1108982.000 | 1113615.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅林 | 張培 | 尹玉 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)、制造、驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 40 | 40 | 40 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院采購(gòu)倒置熒光顯微鏡等小型儀器設(shè)備 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 2025年12月09日 | 190000.00 |
2 | 豫工程20260027001004 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 北京生命科技研究院有限公司 2024 年儀器設(shè)備采購(gòu)(第三批) | 北京生命科技研究院有限公司 | 2024年12月27日 | 768000.00 |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)豫藥研究質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究公共平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2025年03月18日 | 2347000.00 |
4 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 信陽(yáng)師范大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 2025年11月28日 | 2815600.00 |
5 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 信陽(yáng)師范大學(xué)茶學(xué)與食品學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 2025年11月20日 | 2045600.00 |
6 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院茶學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 2024年12月13日 | 60000.00 |
7 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院藥學(xué)院、食品科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 2024年08月20日 | 650000.00 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 3.1投標(biāo)人須具有中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格,持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他同等效力的證明文件。 3.2財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財(cái)務(wù)狀況良好承諾書,格式自擬),投標(biāo)時(shí)提供2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告或銀行出具的資信證明。 3.3信譽(yù)要求: 3.3.1投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“失信被執(zhí)行人查詢” →跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè)、法定代表人;通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“重大稅收違法失信主體名單”查詢企業(yè),通過(guò)“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)中“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單” 查詢企業(yè),并提供查詢4個(gè)網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 3.3.2 其他信譽(yù)要求:投標(biāo)人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)。(提供承諾書,格式自擬) 3.4本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.2 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 14.0 | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 13.8 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | 河南順昶實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 33.6 | 35.2 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 33.6 | 35.0 | 34.5 | 33.3 | 33.5 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 30.3 | 29.3 |
4 | 河南順昶實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 29.2 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南遠(yuǎn)景科技有限公司 | 25.53 | 81.75 |
2 | 河南德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 25.06 | 73.02 |
3 | 鄭州擬南芥生物科技有限公司 | 24.86 | 61.52 |
4 | 河南順昶實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 25.22 | 59.46 |
八、公示時(shí)間:2026年02月28日至2026年03月03日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省林業(yè)科學(xué)研究院
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:楊老師、劉老師
聯(lián)系電話:0371-63691589
2026年02月28日